【2022年度・期末配当のみ銘柄】期末一括配当はランキングに出てこない隠れた高利回り銘柄!
2022年も残り1か月あまり。
今回は期末配当が高利回りの銘柄を調べてみました。
短期間の保有で高額配当のチャンス?
配当や優待を出す企業が最も多い3月。
来年2023年3月の権利付き最終日は3月29日(水)です。
この日に株を持っていれば配当がもらえるわけですが、一部の企業は一年分の配当をここで一気に出します。
そのおかげで『期末配当のみの利回り』で考えると、配当を年二回に分割している高配当企業より利回りが高くなることがあるんですよね。
※詳しい解説は昨年の記事で→【隠れ高配当株一覧】狙い目は期末一括配当銘柄?期末利回りランキング!
ということで一覧にしてみました。
期末配当での利回りランキングです。
コード | 銘柄 | 配当金 | 株価 | 配当利回り | ||
中間 | 期末 | 年間 | 期末 | |||
9308 | 乾汽船 | 6 | 167 | 1752 | 9.87% | 9.53% |
9104 | 商船三井 | 300 | 250 | 3125 | 17.60% | 8.00% |
5208 | 有沢製作所 | 0 | 90 | 1301 | 6.92% | 6.92% |
1852 | 浅沼組 | 0 | 191 | 2913 | 6.56% | 6.56% |
1518 | 三井松島HD | 80 | 190 | 3010 | 8.97% | 6.31% |
4031 | 片倉コープアグリ | 0 | 89 | 1497 | 5.95% | 5.95% |
8999 | グランディハウス | 0 | 32 | 544 | 5.88% | 5.88% |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 0 | 50 | 858 | 5.83% | 5.83% |
8835 | 太平洋興発 | 0 | 43 | 743 | 5.79% | 5.79% |
9101 | 日本郵船 | 1050 | 160 | 2770.5 | 18.41% | 5.78% |
8869 | 明和地所 | 0 | 35 | 629 | 5.56% | 5.56% |
6369 | トーヨーカネツ | 0 | 135 | 2460 | 5.49% | 5.49% |
3447 | 信和 | 0 | 43 | 786 | 5.47% | 5.47% |
1972 | 三晃金属工業 | 0 | 155 | 2906 | 5.33% | 5.33% |
2737 | トーメンデバイス | 0 | 300 | 5650 | 5.31% | 5.31% |
3467 | アグレ都市デザイン | 0 | 78 | 1488 | 5.24% | 5.24% |
6918 | アバールデータ | 46 | 188 | 3625 | 6.46% | 5.19% |
1861 | 熊谷組 | 0 | 130 | 2544 | 5.11% | 5.11% |
1871 | ピーエス三菱 | 0 | 30 | 605 | 4.96% | 4.96% |
6384 | 昭和真空 | 0 | 70 | 1424 | 4.92% | 4.92% |
8563 | 大東銀行 | 0 | 30 | 616 | 4.87% | 4.87% |
1805 | 飛島建設 | 0 | 50 | 1027 | 4.87% | 4.87% |
4972 | 綜研化学 | 0 | 85 | 1752 | 4.85% | 4.85% |
7844 | マーベラス | 0 | 33 | 687 | 4.80% | 4.80% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 0 | 50 | 1049 | 4.77% | 4.77% |
8558 | 東和銀行 | 0 | 25 | 529 | 4.73% | 4.73% |
6178 | 日本郵政 | 0 | 50 | 1073 | 4.66% | 4.66% |
3109 | シキボウ | 0 | 40 | 867 | 4.61% | 4.61% |
6379 | レイズネクスト | 0 | 58 | 1263 | 4.59% | 4.59% |
1815 | 鉄建建設 | 0 | 80 | 1805 | 4.43% | 4.43% |
7872 | エステールHD | 0 | 27 | 625 | 4.32% | 4.32% |
6445 | ジャノメ | 25 | 629 | 3.97% | 3.97% | |
6032 | インターワークス | 0 | 15 | 379 | 3.96% | 3.96% |
5715 | 古河機械金属 | 0 | 50 | 1282 | 3.90% | 3.90% |
2674 | ハードオフ | 0 | 50 | 1305 | 3.83% | 3.83% |
9831 | ヤマダホールディングス | 0 | 18 | 473 | 3.81% | 3.81% |
1820 | 西松建設 | 140 | 145 | 3865 | 7.37% | 3.75% |
1898 | 世紀東急工業 | 0 | 30 | 802 | 3.74% | 3.74% |
8739 | スパークス・グループ | 0 | 60 | 1664 | 3.61% | 3.61% |
8005 | スクロール | 10 | 25.5 | 724 | 4.90% | 3.52% |
1847 | イチケン | 40 | 60 | 1781 | 5.61% | 3.37% |
8093 | 極東貿易 | 37.5 | 44 | 1344 | 6.06% | 3.27% |
9312 | ケイヒン | 0 | 50 | 1538 | 3.25% | 3.25% |
1888 | 若築建設 | 0 | 80 | 2820 | 2.84% | 2.84% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 23 | 23 | 1152 | 3.99% | 2.00% |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 9 | 11 | 977 | 2.05% | 1.13% |
6704 | 岩崎通信機 | 0 | 0 | 790 | 0.00% | 0.00% |
※株価は2022/11/22の終値
一部中間配当のある銘柄もありますが、期末が高利回りなものを中心に集めてます。
去年の一覧を元に作り直したので、中間配当を始めた銘柄や無配になった銘柄もあります。
注意点をいくつか。
1位の乾汽船は中間決算で通期予想を下方修正したので、配当額も下方修正されました。
すべての銘柄に言えることですが、現時点で発表されているのはあくまで会社予想です。
今後の業績の動向次第で、実際に支払われる配当額が上がることもあれば下がることもあります。
あとは今回だけ特別に配当が多い銘柄もあります。
三井松島HDは記念配当。
アバールデータは有価証券売却益のおかげで増配。
こういう場合は来年の配当額が下がる可能性が高いです。
海運株のようにコロナ特需がなくなって来期の業績が期待できない銘柄もあるので注意しましょう。
実際に売買する前には決算短信などのIR情報をチェックすることをオススメします。
以上、期末配当高利回り銘柄でした。
3月の配当取りを狙う方は参考にしてみてください。
(`・ω・´)ゞ
<関連記事&スポンサードリンク>
―― スポンサードリンク ――
三井松島HDといえば井村さんが保有してた銘柄ですね。先日も富山第一銀行の保有でイナゴタワーが完成してますね。イナゴが消えた後にでも持っていい銘柄だとは思います。井村さんのファンダメンタルズ分析は怪物クラスなので何を根拠に買ってるか気になります。
井村さんはトレーダーズワールド2022で地銀について話してました。
YouTubeでも見られるようになってますよ。
富山第一を買ってる理由までは分かりませんけども。