【2022/3/26最新版】期末一括配当の高配当銘柄ランキング!
3月の配当&優待取りまで、残り2日間!!
(`・ω・´)シャキーン
買うべきか、それとも売るべきか。
今年2022年3月の権利付き最終日は3月29日。
この日までに株を持っていれば、配当と優待の権利が取れます。
正確に言うと3/29の15:00までに買わないといけません。
市場が閉まった15時以降に証券会社のPTS(夜間取引)で買っても、翌日取引の扱いになるので注意です。
ということで、残るチャンスは3/28(月)と3/29(火)の2日間のみです。
今回は2/10に記事にした『期末一括配当銘柄』のランキング表を作り直しました。
↓↓↓↓↓↓↓
コード | 銘柄 | 配当金 | 株価 | 配当利回り | 備考 | ||
中間 | 期末 | 年間 | 期末 | ||||
9101 | 日本郵船 | 200 | 1000 | 11070 | 10.84% | 9.03% | |
9104 | 商船三井 | 300 | 750 | 10330 | 10.16% | 7.26% | |
1852 | 浅沼組 | 0 | 363 | 5430 | 6.69% | 6.69% | |
7088 | フォーラムエンジニアリング | 0 | 48 | 855 | 5.61% | 5.61% | |
6815 | ユニデンHD | 0 | 210 | 3760 | 5.59% | 5.59% | |
8869 | 明和地所 | 0 | 35 | 657 | 5.33% | 5.33% | 2/28増配発表 |
8999 | グランディハウス | 0 | 30 | 584 | 5.14% | 5.14% | |
6178 | 日本郵政 | 0 | 50 | 975.6 | 5.13% | 5.13% | |
1847 | イチケン | 0 | 100 | 1960 | 5.10% | 5.10% | 2/9増配発表 |
3447 | 信和 | 0 | 40 | 820 | 4.88% | 4.88% | |
2674 | ハードオフ | 0 | 40 | 821 | 4.87% | 4.87% | |
5208 | 有沢製作所 | 5 | 48 | 1021 | 5.19% | 4.70% | |
1972 | 三晃金属工業 | 0 | 120 | 2607 | 4.60% | 4.60% | |
1871 | ピーエス三菱 | 0 | 28 | 612 | 4.58% | 4.58% | |
1805 | 飛島建設 | 0 | 50 | 1094 | 4.57% | 4.57% | |
7844 | マーベラス | 0 | 33 | 743 | 4.44% | 4.44% | |
7182 | ゆうちょ銀行 | 0 | 47 | 1063 | 4.42% | 4.42% | |
8739 | スパークス・グループ | 0 | 12 | 273 | 4.40% | 4.40% | |
8558 | 東和銀行 | 0 | 25 | 572 | 4.37% | 4.37% | 3/1増配発表 |
8835 | 太平洋興発 | 0 | 30 | 687 | 4.37% | 4.37% | |
3109 | シキボウ | 0 | 40 | 916 | 4.37% | 4.37% | |
4972 | 綜研化学 | 0 | 75 | 1729 | 4.34% | 4.34% | |
2737 | トーメンデバイス | 0 | 280 | 6670 | 4.20% | 4.20% | |
6379 | レイズネクスト | 0 | 47 | 1124 | 4.18% | 4.18% | |
1861 | 熊谷組 | 0 | 120 | 2905 | 4.13% | 4.13% | |
6369 | トーヨーカネツ | 0 | 105 | 2560 | 4.10% | 4.10% | |
1815 | 鉄建建設 | 0 | 80 | 1966 | 4.07% | 4.07% | |
8563 | 大東銀行 | 0 | 30 | 741 | 4.05% | 4.05% | |
7872 | エステールHD | 0 | 27 | 674 | 4.01% | 4.01% | |
6384 | 昭和真空 | 0 | 60 | 1505 | 3.99% | 3.99% | |
1888 | 若築建設 | 0 | 80 | 2022 | 3.96% | 3.96% | 2/10増配発表 |
6032 | インターワークス | 0 | 15 | 391 | 3.84% | 3.84% | |
1518 | 三井松島HD | 0 | 80 | 2099 | 3.81% | 3.81% | 3/16増配発表 |
1898 | 世紀東急工業 | 0 | 30 | 790 | 3.80% | 3.80% | |
4031 | 片倉コープアグリ | 0 | 50 | 1326 | 3.77% | 3.77% | |
5715 | 古河機械金属 | 0 | 50 | 1366 | 3.66% | 3.66% | |
1820 | 西松建設 | 90 | 131 | 3895 | 5.67% | 3.36% | |
9312 | ケイヒン | 0 | 50 | 1487 | 3.36% | 3.36% | |
6445 | ジャノメ | 15 | 25 | 762 | 5.25% | 3.28% | |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 5 | 9 | 343 | 4.08% | 2.62% | 増配発表 |
8093 | 極東貿易 | 75 | 45 | 2301 | 5.22% | 1.96% | 2/10減配発表 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 21 | 21 | 1079 | 3.89% | 1.95% | |
6704 | 岩崎通信機 | 0 | 10 | 849 | 1.18% | 1.18% | |
1890 | 東洋建設 | 0 | 0 | 797 | 0.00% | 0.00% | TOBによる上場廃止 |
※株価は2022年3月25日の終値
スマホで表が見にくい場合はコチラへ→期末配当高利回り一覧3/25・画像版
実は、前回発表した時と大きく変わっていません。
(・ω・;)
前回の記事以降にロシアのウクライナ侵攻が始まったので、株価は大きく下げました。
しかし、昨日までの日経平均9連騰で一気にリバウンドしたんですよね。
前回2/9の日経平均終値は27579円、そして今回3/25の終値は28149円。
株価的には同水準なので、配当利回りも大きな変化はありませんでした。
主に利回りに動きがあったのは、この間に増配や減配の発表をした銘柄。
<増配>
明和地所、イチケン 、東和銀行、若築建設、三井松島HD、国際紙パルプ商事
<減配>
極東貿易
などです。
東洋建設は配当0円の無配になりましたが、これはTOBで買収されて上場廃止になるため。
むしろ株価は大きく上げてるので、買ってた人はラッキーですね♪
ボクはもちろん買ってません。
(´・ω・`) ショボーン
一般的に権利落ち日には配当の分だけ株価が下がると言われています。
なので基本的に3月30日は株価が下がるんですが、今の地合いの強さを見ていると逆に上がっても不思議ではないですね。
もしくは直近で上がり過ぎた分の調整を巻き込んで暴落するパターンも・・・
さて、どうなりますか。
答え合わせは4日後に!
(・∀・)ノシ
<関連記事&スポンサードリンク>
―― スポンサードリンク ――
JTが厳しいですね。
上がる見込み無し
ウクライナ情勢が収束に向かえば戻りそうな気はしますけどどうでしょうね。
配当利回り高いけど12月決算だしなぁ。