【鬼武者3 時空天翔】非等価天井期待値(等価/5.6枚/6枚) 設定変更短縮verアリ スペック・恩恵・狙い目
サミーの新台「鬼武者3 時空天翔」の非等価天井期待値です。
リセット時は480Gの天井短縮という恩恵があります。
鬼武者3 時空天翔 非等価天井期待値
<ボーナス・AT後>
G数 | 等価 | 5.6枚交換 | 6枚交換 | ||
貯メダル | 現金投資 | 貯メダル | 現金投資 | ||
0 | -1184 | -1057 | -1994 | -987 | -2347 |
500 | 270 | 241 | -571 | 225 | -954 |
600 | 780 | 696 | -70 | 650 | -463 |
700 | 1403 | 1253 | 542 | 1169 | 137 |
800 | 2165 | 1933 | 1291 | 1804 | 873 |
900 | 3098 | 2766 | 2210 | 2582 | 1774 |
1000 | 4238 | 3784 | 3334 | 3532 | 2878 |
1100 | 5631 | 5028 | 4709 | 4693 | 4229 |
1200 | 7336 | 6550 | 6393 | 6113 | 5886 |
等価期待値参照元→2-9伝説様
<設定変更後>
G数 | 等価 | 5.6枚交換 | 6枚交換 | ||
貯メダル | 現金投資 | 貯メダル | 現金投資 | ||
20 | 270 | 241 | -571 | 225 | -954 |
120 | 780 | 696 | -70 | 650 | -463 |
220 | 1403 | 1253 | 542 | 1169 | 137 |
320 | 2165 | 1933 | 1291 | 1804 | 873 |
420 | 3098 | 2766 | 2210 | 2582 | 1774 |
520 | 4238 | 3784 | 3334 | 3532 | 2878 |
620 | 5631 | 5028 | 4709 | 4693 | 4229 |
720 | 7336 | 6550 | 6393 | 6113 | 5886 |
~スペック~
純増2.5枚のAT機
[設定1~6]
- 機械割 97.4~110.2%
- AT初当たり 1/439.9~1/344.3
コイン持ち 44.9G/50枚
~天井情報~
1280G+前兆
恩恵・・・斬魔一閃バトル(擬似ボーナス)or時空天翔(AT)当選
[設定変更]
天井が800G+前兆に短縮
~ヤメ時~
前兆なしを確認してヤメ
狙い目(等価基準)
ボーナスorAT後 700G~
平均消化時間 45~50分
設定変更後 220G~
設定変更後は単純に480G早く狙えそうです。
リセット恩恵のおかげで宵越し狙いはかなりやりやすいですね。
<関連記事&スポンサードリンク>
―― スポンサードリンク ――
[…] […]